담당자 확인 후 회신드리겠습니다
감사합니다
회사명 | 채권종류 | 회차 | 발행액(억원) | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outlook | Outlook | ||||||||||
만도 | SB | 13-2 | 500 | 본 | AA- | 2021.04.09 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
만도 | SB | 9-2 | 600 | 2024.08.29 | 정기 | AA- | AA- | 2021.04.09 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
제주은행 | COCOT1 | 1(신종) | 500 | 2099.12.31 | 정기 | A+ | A+ | 2021.04.09 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
제주은행 | SBS | 14-09이10갑(후) | 200 | 2022.09.21 | 정기 | AA | AA | 2021.04.09 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
제주은행 | SB | 18-05이3갑-03 | 500 | 2021.05.03 | 정기 | AA+ | AA+ | 2021.04.09 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
제주은행 | SB | 21-04이3갑-26 | 1,500 | 본 | AA+ | 2021.04.09 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
제주은행 | COCOT2 | 3 | 300 | 2027.06.22 | 정기 | AA- | AA- | 2021.04.09 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
대신증권 | ELB | 559 | 본 | AA- | 2021.04.08 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
대신증권 | DLB | Balance 69(DLB) | 본 | AA- | 2021.04.08 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
신한금융투자 | ELB | 2380 | 본 | AA | 2021.04.08 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
신한금융투자 | DLB | 3407(DLB) | 본 | AA | 2021.04.08 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
지에스파워 | SB | 10-2 | 700 | 본 | AA | 2021.04.08 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
지에스파워 | SB | 9-2 | 1,000 | 2030.06.24 | 정기 | AA | AA | 2021.04.08 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
케이비증권 | SB | 40-2 | 1,000 | 본 | AA+ | 2021.04.08 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
한국씨티은행 | SB | 24-08이05-A | 1,000 | 2025.08.24 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.08 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
한국씨티은행 | FRN | 24-12 이 03-A10(변) | 800 | 2023.12.10 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.08 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
한국씨티은행 | SB | 25-04 | 본 | AAA | 2021.04.08 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
미래에셋생명보험 | SBS | 1 | 2,000 | 2028.11.28 | 정기 | AA- | AA- | 2021.04.07 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
미래에셋생명보험 | SBS | 2 | 1,500 | 본 | AA- | 2021.04.07 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
부산교통공사 | PFB | 2020-03 | 300 | 2023.04.06 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.07 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
케이비손해보험 | SBS | 1 | 2,000 | 본 | AA | 2021.04.07 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
티엠씨 | PP | 4(P-CBO) | 150 | 본 | BB | 2021.04.07 | S B | ||||
부정적 | |||||||||||
하나금융지주 | SB | 51 | 본 | AAA | 2021.04.07 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
비엔케이캐피탈 | SB | 242 | 본 | AA- | 2021.04.06 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
엠캐피탈 | SB | 278 | 본 | A- | 2021.04.06 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
한국남동발전 | SB | 48-3 | 300 | 2051.01.26 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.06 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
한국남동발전 | SB | 49-2 | 500 | 본 | AAA | 2021.04.06 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
한국스탠다드차타드은행 | SB | 21-01-이02-26 | 1,800 | 2026.01.26 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.06 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
한국스탠다드차타드은행 | FRN | 21-02-이(변)01-15 | 1,500 | 2022.02.15 | 정기 | AAA | AAA | 2021.04.06 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
한국스탠다드차타드은행 | SB | 21-04 | 본 | AAA | 2021.04.06 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
SK네트웍스 | SB | 182-3 | 1,100 | 2026.04.18 | 정기 | AA- | AA- | 2021.04.05 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
SK네트웍스 | SB | 183-3 | 300 | 본 | AA- | 2021.04.05 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
비씨카드 | SB | 149-2 | 300 | 2026.03.10 | 정기 | AA+ | AA+ | 2021.04.05 | S | ||
안정적 | 안정적 | ||||||||||
비씨카드 | SB | 150 | 본 | AA+ | 2021.04.05 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
신한캐피탈 | SB | 438 | 본 | AA- | 2021.04.05 | S | |||||
안정적 | |||||||||||
하이투자증권 | ELB | 257 | 25 | 본 | A+ | 2021.04.05 | S | ||||
안정적 | |||||||||||
하이투자증권 | DLB | 47(DLB) | 본 | A+ | 2021.04.05 | S | |||||
안정적 |
회사명 | 재무기준일 | 발행한도(억원) | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 유효일 | 리포트 |
---|
회사명 | 재무기준일 | 평가종류 | 직전 | 현재 | 기준통화 | 평가일 | 리포트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | Outlook | 등급 | Outlook |
회사명 | 종류 | 회차 | 발행액(억원) | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기은센태전제일차 | ABSTB | 9 | 45 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
나이스파동제일차 | ABSTB | 1 | 2,000 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
뉴마크제삼차 | ABS | 1(사모사채) | 6.67 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.09 | S | |||
뉴마크제삼차 | ABCP | 1-1 | 2,450 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
더하이스트제십칠차 | ABCP | 1 | 559 | 본 | A2+ (sf) | 2021.04.09 | S | |||
라이코스제일차 | ABSTB | 9 | 100 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
모다인천제일차 | ABCP | 20 | 15 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | ||
브이씨지투 | ABCP | 1 | 50 | 본 | A2+ (sf) | 2021.04.09 | S | |||
비엔케이여의도제일차 | ABSTB | 9 | 155 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
비티비구리갈매 | ABSTB | 5 | 20 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
에이디올제칠차 | ABSTB | 6 | 20 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
에프엔상동제일차 | ABCP | 1-1 | 500 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
에프엔상동제일차 | ABSTB | 9 | 1,230 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
에프엔수표제일차 | ABSTB | 1 | 400 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
에프엔수표제일차 | ABCP | 3 | 400 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
엠에스감삼제일차 | ABSTB | 9 | 90 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | ||
엠에스괴정제일차 | ABSTB | 9 | 350 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | ||
오람세운5구역789 | ABSTB | 2 | 180.3 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
인터그레이트제삼차 | ABSTB | 1 | 300 | 본 | A3+ (sf) | 2021.04.09 | S | |||
제이엠태전제일차 | ABSTB | 9 | 45 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
케이비수창제일차 | ABCP | 9 | 650 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
케이티비비전제이차 | ABSTB | 9 | 50 | 본 | A2- (sf) | A2- (sf) | 2021.04.09 | S | ||
하이패스파인더제십팔차 | ABSTB | 9 | 200 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.09 | S | |||
뉴마레제십차 | ABS | 1(사모사채) | 10.6 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.08 | S | |||
뉴마레제십차 | ABCP | 1-2 | 700 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
뉴살라시아제이차 | ABSTB | 32 | 70 | 본 | A2+ (sf) | 2021.04.08 | S | |||
레드문제육차 | ABS | 1(사모사채) | 10.35 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.08 | S | |||
레드문제육차 | ABCP | 1-1 | 2,050 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
버건디제일차 | ABCP | 9 | 300 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
비케이베스트제6차 | ABCP | 5 | 2,020 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
비케이베스트제6차 | ABS | 5(사모사채) | 3.59 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.08 | S | |||
비케이에이스제십칠차 | ABSTB | 31 | 50 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
선천제구차 | ABCP | 2-1 | 2,450 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
선천제구차 | ABS | 2-2(사모사채) | 3.3 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.08 | S | |||
스마트지엠제이십차 | ABSTB | 5 | 30 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S R | |||
엑스매드제팔차 | ABSTB | 9 | 60 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
지엠뉴욕제일차 | ABSTB | 13 | 110 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
컬티베이션제일차 | ABSTB | 5 | 93 | 본 | A2- (sf) | 2021.04.08 | S | |||
케이향동제일차 | ABSTB | 9 | 300 | 수시 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | ||
프레스티지제일차 | ABCP | 1 | 2,450 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
프레스티지제일차 | ABS | 1(사모사채) | 3.25 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.08 | S | |||
해피돌제삼차 | ABCP | 1-2 | 3.2 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.08 | S | |||
랜드마크경산제일차 | ABSTB | 2-3 | 400 | 본 | A3 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
랜드마크해운대제삼차 | ABSTB | 6 | 120 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
랜드마크해운대제이차 | ABSTB | 7 | 135 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
랜드마크해운대제일차 | ABSTB | 6 | 560 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
비욘드아산갈매제일차 | ABSTB | 6 | 20.6 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
엠디프라임제삼차 | ABSTB | 9 | 303 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | ||
케이피디제일차 | ABSTB | 9 | 200 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | ||
하이김포풍무역세권제일차 | ABSTB | 8 | 10 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.07 | S | |||
뉴마크제사차 | ABS | 1(사모사채) | 7.45 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.06 | S | |||
뉴마크제사차 | ABCP | 1-1 | 2,500 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | |||
미래파트너쉽제이차 | ABCP | 12 | 300 | 정기 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | ||
비욘드도안제일차 | ABCP | 1 | 1,065 | 본 | A2 (sf) | 2021.04.06 | S | |||
스펠바인드제십이차 | ABCP | 1-1 | 1,400 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | |||
스펠바인드제십이차 | ABS | 1-2(사모사채) | 7.07 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.06 | S | |||
에이치케이세종제이차 | ABS | 1-2(사모사채) | 400 | 본 | BBB (sf) | 2021.04.06 | S | |||
에이치타운제일차 | ABSTB | 7 | 30 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | |||
클래식블루 | ABCP | 5-4 | 505 | 수시 | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | |||
클래식블루 | ABSTB | 9 | 2,170 | 수시 | A1 (sf) | A1 (sf) | 2021.04.06 | S | ||
더불어제구차 | ABCP | 1-1 | 2,419.34 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.05 | S | |||
더불어제구차 | ABS | 1-2 | 3.52 | 본 | AAA (sf) | 2021.04.05 | S | |||
에이치봉덕 | ABSTB | 1 | 50 | 본 | A1 (sf) | 2021.04.05 | S |
회사명 | 시리즈 | 유형 | 공여기관 | 한도액(억원) | 약정만료일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 |
---|
회사명 | 프로그램 | 회차 | 발행액(억원) | 발행일 | 만기일 | 평가종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 리포트 |
---|
본 홈페이지에 게시된 이메일 주소를 수집프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로
수집하는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에 의해
형사처벌 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.
1) 여기 있는 모든 정보의 저작권은 한국신용평가㈜의 소유입니다. 따라서 어떤 정보도 당사의 사전 서면동의
없이는 어떤 방식으로든 특정 목적을 위해서 무단전재되거나 복사 또는 재판매, 유포될 수 없습니다.
2) 여기 있는 모든 정보는 당사가 객관적으로 정확하고 신뢰할 수 있다고 믿어지는 자료원에 근거하고 있으며,
당사는 객관적인 입장에서 공정을 기하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 그러나 당사는 이러한
정보에 대해 별도의 실사나 감사를 실시하고 있지 않으며, 인간적 또는 기계적 기타 그 외의 다른 요인에 의한
실수의 가능성 때문에 해당 정보를 특정한 목적을 위해 사용하는데 대해 명시적으로 혹은 묵시적으로도
증명이나 서명 또는 보증 및 단언을 할 수 없습니다. 또한 당사의 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우가
아닌 한 이러한 정보의 사용에서 발생하는 어떠한 피해나 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
3) 당사가 제공하는 신용등급이나 평가의견 등은 해당 정보의 사용자나 그 관계자들에 의해서 행해지는 투자
결정에 있어서 어떤 증권을 매매하거나 보유하라는 권고나 사실의 진술이 아니라 단지 당사 고유의
평가기준에 입각한 당사의 의견으로서만 해석되고 또 해석되어야만 합니다. 따라서 올바른 투자의사 결정을
위해서 정보 이용자들은 그들이 보유 또는 투자할지 모르는 각 유가증권 및 해당 증권의 발행자와 보증기관,
각 신용보강기관 등에 대해서 스스로 분석 또는 조사하고 평가를 해 보아야만 합니다.
사채명 분류 | |
---|---|
SB : 무보증사채 | GB : 보증사채 |
SBS : 후순위무보증사채 | GBS : 후순위보증사채 |
SFB : 중소기업외국인전용무보증사채 | GCB : 보증전환사채 |
FRN : 변동금리부사채 | SECB : 담보부사채 |
CB : 전환사채 | DR : 주식예탁증서 |
CB2 : 해외전환사채 | HB : 하이브리드채권(채권형신종자본증권) |
SCB : 무보증전환사채 | SOC : 사회간접자본채권 |
SSCB : 후순위무보증전환사채 | STB : 전자단기사채 |
BW1 : 신주인수권부사채 | ABSTB : 자산유동화 전자단기사채 |
BW2 : 해외신주인수권부사채 | PRJ : 프로젝트파이낸스채권 |
BWS : 후순위신주인수권부사채 | PFB : 특수채 |
PP : 사모사채 | DLB : 파생결합사채 |
EB : 교환사채 | SDLB : 후순위파생결합사채 |
FEB : 해외교환사채 | ELB : 주가연계파생결합사채 |
GR : 보증기관평가 |
A컴퓨터 화면에는 나오는 이미지가 인쇄했을 때는 안 나오신다면 브라우저 설정에서 배경이미지도 인쇄하도록 설정해주셔야 합니다.
A한 페이지에 잘 나오지 않고 이미지나 텍스트가 잘려서 나오신다면 한 페이지에 맞게 축소되도록 설정해주셔야 합니다.